Algérie en bref
| Superficie : | 2 381 741 km2 |
| Capitale : | Alger |
| Indépendance : | 5 juillet 1962 |
| Population : | 34 857 057 habitants |
| Densité : | 14,0. /km2 |
| Langue officielle : | Arabe |
| Langues nationales: | Arabe, Tamazight (Berbère) |
| Monnaies : | Dinar |
| Indicatif téléphonique : | +213 |
| Fuseau horaire : | +1 UTC |
| internet : | dz |
Distance entre ces régions et Alger (La Capitale) en km
| Adrar | 1543 | Larba Beni Moussa | 635 |
| Aïn Bessem | 112 | Larba Nath Irathen | 131 |
| Aïn Defla | 154 | Mascara | 361 |
| Aïn El Hammam | 151 | Médéa | 91 |
| Annaba | 589 | Meftah | 26 |
| Azazga | 142 | Mekla | 136 |
| Azzefoun | 171 | Merad | 92 |
| Batna | 511 | Miliana | 116 |
| Béchar | 965 | Mostaganem | 355 |
| Béjaïa | 239 | Mouzaia | 61 |
| Berrouaghia | 123 | M'sila | 248 |
| Biskra | 425 | Oran | 407 |
| Blida | 50 | Ourgla | 800 |
| Boghar | 175 | Oued El Aleug | 47 |
| Bogni | 116 | Oued Fodda | 196 |
| Bordj-Bou Arréridj | 243 | Oum El Bouaghi | 500 |
| Boudouaou | 38 | Réghaïa | 31 |
| Boufarik | 35 | Relizane | 300 |
| Bouira | 122 | Rouiba | 26 |
| Bou-Ismaïl | 47 | Sétif | 308 |
| Bousâada | 250 | Saïda | 437 |
| Chebli | 31 | Sidi Bel Abbes | 440 |
| Cherchell | 96 | Sidi Fredj | 26 |
| Constantine | 434 | Sidi Moussa | 23 |
| Dellys | 108 | Si Moustapha | 60 |
| Djelfa | 319 | Skikda | 510 |
| Douada | 39 | Soumâa | 42 |
| Drâa El Mizane | 113 | Sour El Ghouzlane | 123 |
| Drâa Ben Khedda | 94 | Tablat | 69 |
| Chlef | 208 | Tamanrasset | 2060 |
| El Golea | 950 | Tébessa | 634 |
| El Kseur | 208 | Ténes | 205 |
| Fouka | 40 | Téniet El Had | 198 |
| Ghardaïa | 601 | Thénia | 54 |
| Gouraya | 124 | Tiaret | 313 |
| Guelma | 537 | Timgad | 133 |
| Hadout | 80 | Tipaza | 70 |
| Hammam | 35 | Tissemsilt | 248 |
| Hammar Righa | 103 | Tizi-Ouzou | 104 |
| Jijel | 334 | Tizi-Renif | 94 |
| Khemis El Khenchena | 32 | Tlemcen | 580 |
| Khemis Miliana | 25 | Tougourt | 655 |
| Kolea | 42 | Yakouren | 155 |
| Ksar El Boukhari | 167 | Zéralda | 31 |
| Lagouat | 432 | Zemmouri | 69 |
| Lakhdaria | 79 |



